Ranking
ABIERTO ARGENTINO 2023
Elite
Pos. | Nombre | Provincia | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CONTRERAS JOEL FERNANDO | Mendoza | 35 |
2 | DURAN AGUSTIN | La Rioja | 29 |
3 | MACIAS JORGE ALVARO | Catamarca | 24 |
4 | AARON PINTOS | Tierra Del Fuego | 20 |
5 | DIAZ TORRES JUAN FRANCISCO | Entre Rios | 17 |
6 | ALARCON FACUNDO ARIEL | Chubut | 15 |
7 | PARADA EDGAR | Chubut | 14 |
8 | INGRATTA DIAZ KEVIN GUILLERMO | Sgo. Del Estero | 13 |
9 | CABRERA LUCAS | Río Negro | 12 |
10 | IGLESIAS LEONEL | Chubut | 11 |
11 | RAMOS CARLOS ANDRES | Salta | 10 |
Sub23
Pos. | Nombre | Provincia | Puntos |
---|---|---|---|
1 | VERA JOAQUIN GABRIEL | La Rioja | 35 |
2 | CAYATA FACUNDO GABRIEL | Tucuman | 29 |
3 | MONTENEGRO TOMAS | Sgo. Del Estero | 24 |
4 | MASIERO LUCAS | Mendoza | 20 |
5 | VERA FAUSTO | Neuquen | 17 |
6 | JAHAN IGNACIO | Mendoza | 15 |
7 | BRAZANOVICH LUCAS RAMóN | Chubut | 14 |
Juveniles
Pos. | Nombre | Provincia | Total |
---|---|---|---|
1 | REYES JOAQUIN | Cordoba | 35 |
2 | SUAREZ BRIAN | Sgo. Del Estero | 29 |
3 | POLLACCHI LORENZO VALENTINO | San Luis | 24 |
4 | DELGADO DíAZ FRANCO THOMAS | Tucuman | 20 |
5 | RUIZ SANTIAGO ANDRES | Neuquen | 17 |
6 | SEPULVEDA ORTEGA LUCAS RAMIRO | Chubut | 15 |
7 | FERREIRO IGNACIO TOMAS | Chubut | 14 |